Detil RUP ID: SR.40000112.101024.02594
Unit Kerja | : | Risk & Quality, Health, Safety & Environment Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Konsultansi Penilaian Risk Maturity Indeks (RMI) Tahun Buku 2024 PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 353.331.000 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Biaya langsung non personil (tenaga Ahli Konsultan setara S1/S2 pengalaman 3-10 Tahun) |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | PDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 353.331.000 |
Target Nilai TKDN | : | 0,00 % |
Target Penyedia | : | UMKM |
Detil RUP ID: SR.40000112.101024.02594
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Mei 2025 | Mei 2025 |
Pelaksanaan Kontrak | Mei 2025 | Mei 2025 |
Pemilihan Penyedia | April 2025 | Mei 2025 |